描述
SPECIFICATIONS
| FACE PLATE DIA | Ø90mm | |
| CLAMPING SYSTEM | rotating : | Pneumatic |
| tilting : | Air-hydraulic | |
| CLAMPING TOROUE | rotating : | 205Nm |
| tilting : | 410Nm | |
| ROTATION SPEED | rotating : | 44.4 min-1 |
| tilting : | 22.2mim-1 | |
| TOTAL REDUCTION RAT1O | rotating : | 1/45 |
| tilting : | 1/90 | |
| rotating : | ||
| tilting : | ||
| DRIVING TORQUE | 18Nm | |
| INDEXING ACCURACY | rotating : | ±30 sec |
| tilting : | 60 sec | |
| REPEATABLITY | rotating : | 4 sec |
| tilting : | ±6 sec | |
| MAX.LOAD | 0-30° | 40kg |
| t30-90° | 20kg | |
| NET WEIGHT | 84kg | |


