描述| 型号 | S191V标准型 | s191V放大型 | | 主机 |
|
| | 横向行程(直线电机)Z | 410mm |
| 纵向行程(直线电机)Y | 200mm |
| 垂直行程(滚珠丝杠)X | 400mm |
| 功率/推力 Z | 4,8 kW / > 550 daN |
| | Y | 7,2 kW / > 350 daN |
| | X | 7,2 kW / > 350 daN |
| 快速进给速度 X | 50 m / min 或 62 m / min (高速进给) |
| | Y | 50 m / min 或 62 m / min (高速进给) |
| | Z | 50 m / min 或 62 m / min (高速进给) |
| | 加速度 X/Y/Z | 10,4m / s2 (1,2 G) |
| 分辨率 | 0.0001mm |
| | 加工主轴
| S1 100%功率(S6 60%) | 8KW(9.6kW) | 13kW(16kW) | S1 100%扭矩(S6 60%) | 9,5 Nm (11,5 Nm) | 12,5 Nm (15,5 Nm) | 最大转速 | 30000min -1(36000选项) | 30 000 min -1 | 刀柄拉刀 | 8kN | 8kN | 刀柄锤度 | HSK-A40 | HSK-A40 (CAPTO C4 选项) | 刀具内冷却压力 | 100 bar (选项) | 100 bar (选项) | | 刀库 |
|
| | 刀位数 | 30-选项60或90 |
| | 切削到切削换刀时间 | 3.4秒 |
| 刀具最大直径 | 40mm(80如相邻是空位) |
| 刀具最大长度 | 130mm(单层是150mm) |
| 刀具最大重量 | 1.2kg |
| | 选项 | | 加工主轴摆动
| 持续扭矩/峰值扭矩 | 106/226Nm | 166/339Nm | 转速 | 36000°/min(7500°/s2) (从0到 90°只需 0.35秒) | 36 000° / min (7 500° / S2) (从0°到90°只需0.35秒) | 锁紧扭矩 | 200Nm | 200Nm | 分辨率 | 0,0001° | 0,0001° | 角度摆动范围 | -25°/+115° | -25°/+115° | | 铣轴主轴
| 功率(扭矩马达直接驱动) | 15kW |
| 扭矩S1/S2/S3 | 41/51/68 Nm |
| 通孔直径 | O50 mm |
| 车削转速 | 6000U/min |
| 夹紧力 | 9 500 N (a 5 bar) |
| 分辨率 | 0,0001° |
| 夹头型号 | F38 / F48 / Ottet / Mecatool / Hainbuch / Mandrin |
| | 分度工作台 |
|
| | 持续扭矩/峰值扭矩 | 106/226Nm |
| | 通孔直径 | O50 mm |
| | 铣削转速 | 9 000° min-1 |
| 锁紧扭矩 | 250 Nm |
| 铣削夹紧力 | 9 500 N (a 5 bar) |
| 分辨率 | 0,0001° |
|
|